Today Yesterday Points   State                                                                     Today Yesterday Points  
                                                                                     
      Name   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30-1 D30-2 D31-1 D31-2 D31-3       Name
1 3 11853 Sue1 PA 5 5 5 5 8 5 5 10 12 11 20 20 25 31 40 40 50 55 55 136 73 76 83 86 88 194 160 440 625 1350 450 985 2900 3800 1 3 11853 Sue1
2 2 10782 Allyn GA 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 30 30 39 42 48 45 50 55 81 69 80 163 83 87 100 170 300 1385 480 755 1450 1200 3960 2 2 10782 Allyn
3 15 10185 CitySue MD 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 20 25 30 35 40 45 51 64 70 67 93 78 82 90 90 155 285 350 455 500 2480 2200 2800 3 15 10185 CitySue
4 1 10174 Christine Cn 5 5 5 5 5 5 5 10 14 14 21 27 32 33 39 49 46 50 59 61 67 77 80 172 90 93 155 265 1265 765 955 2400 2600 700 4 1 10174 Christine
5 4 9312 Kay NM 7 5 9 10 5 8 8 16 19 17 23 24 27 30 35 46 58 57 68 67 68 91 85 89 94 196 185 575 785 490 965 1050 2400 1700 5 4 9312 Kay
6 11 9114 Barney MI 5 5 5 5 7 5 5 12 10 10 15 20 25 30 35 40 52 50 60 63 68 73 75 171 85 148 180 580 655 470 50 1400 2500 2200 6 11 9114 Barney
7 7 8960 Donna IL 8 8 7 5 6 9 7 18 10 19 15 28 70 35 43 91 53 50 55 68 75 75 82 84 85 94 165 275 1075 470 840 2550 1500 985 7 7 8960 Donna
8 18 8669 NPS IL 5 9 5 8 5 5 6 15 13 10 16 20 35 38 35 40 48 63 57 62 66 79 79 82 187 91 150 280 970 50 50 1710 1500 2880 8 18 8669 NPS
9 9 8590 Dale NC 5 5 8 5 5 5 5 10 10 10 15 20 25 30 82 56 45 113 55 60 70 74 81 87 143 91 375 600 590 460 50 1700 3400 300 9 9 8590 Dale
10 8 7858 PattyBo FL 5 5 5 5 5 5 5 10 10 16 17 55 34 43 35 43 51 53 55 65 71 70 82 85 86 97 290 265 365 980 475 800 2695 975 10 8 7858 PattyBo
11 6 7560 Rita IL 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 20 25 30 35 45 109 68 55 67 72 76 84 86 87 96 150 275 1180 460 890 200 1970 1400 11 6 7560 Rita
12 5 6691 Vera IL 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 29 25 32 38 40 47 50 58 60 65 78 81 80 91 92 160 570 760 725 1000 955 975 600 12 5 6691 Vera
13 10 6427 Chan NC 10 7 5 5 10 5 10 10 15 15 25 20 25 30 35 40 45 50 74 60 65 73 80 84 89 95 200 260 400 670 660 965 990 1300 13 10 6427 Chan
14 20 6188 Ruth56r TX 5 6 5 9 5 6 5 19 17 10 44 22 28 77 35 40 45 50 55 69 86 79 79 90 92 270 190 255 395 50 50 1900 100 2000 14 20 6188 Ruth56r
15 21 6056 Rebecca FL 9 5 10 7 5 7 5 20 18 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 165 495 360 50 50 2000 1100 900 15 21 6056 Rebecca
16 14 5987 Esme CA 6 5 6 5 5 10 5 10 10 20 18 23 29 40 44 47 45 56 127 63 72 71 76 89 93 97 195 295 375 485 470 1100 995 1000 16 14 5987 Esme
17 12 5558 Helen GA 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 20 25 30 35 40 62 59 55 66 69 75 96 133 89 99 375 285 395 460 450 600 990 970 17 12 5558 Helen
18 13 5432 Penny MA 5 5 5 6 5 5 5 11 10 10 15 21 26 30 35 40 45 50 55 64 145 154 77 87 91 95 195 255 380 500 485 600 965 955 18 13 5432 Penny
19 19 5282 SuzyQ IL 5 10 5 5 5 5 5 14 11 13 15 20 25 34 41 42 49 54 63 65 74 77 84 88 95 98 180 290 370 490 50 900 1000 1000 19 19 5282 SuzyQ
20 16 5093 Larry FL 5 5 5 5 9 5 5 10 10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 81 65 70 77 83 94 99 185 255 350 470 480 400 1600 400 20 16 5093 Larry
21 17 2671 Maddie MA 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 62 87 70 75 80 85 92 170 270 355 495 450       21 17 2671 Maddie
22 22 1524 Dave NV 5 5 5 5 6 5 9 17 20 12 22 26 33 36 36 44 45 50 61 69 71 72 99 85 183 93 150 260             22 22 1524 Dave
23 23 720 Rosann NY 5 5 5 5 5 5 5 13 16 18 24 20 25 30 48 53 45 52 56 64 74 72 75                       23 23 720 Rosann
24 24 190 Sandy MN 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 20 25 30 35                                       24 24 190 Sandy
25 25 55 Duane OK 5 5 5 5 5 5 5 10 10                                                   25 25 55 Duane
26 26 10 Bob/Cheryle CA 5 5                                                                 26 26 10 Bob/Cheryle